Семена кукурузы раннеспелой, ФАО 110.
Кубанский 101 СВ ультрараннеспелый 100 договорная
Кубанский 102 МВ ультрараннеспелый 100 договорная
РОСС 130 МВ раннеспелый 130 52
РОСС 140 СВ раннеспелый 150 49
Байкал раннеспелый 170 2 200
Каскад 166 АСВ раннеспелый 170 52
Катерина СВ раннеспелый 170 49
Машук 150 МВ раннеспелый 150 2 000
Машук 175 МВ раннеспелый 175 60
Ньютон раннеспелый (80 тыс. шт.в п.е.) 180 2 000
Машук 185 МВ раннеспелый (80 тыс. шт.в п.е.) 185 2 000
Краснодарский 194 МВ раннеспелый 190 49
РОСС 199 МВ раннеспелый 190 49
Машук 220 МВ среднеранний 220 60
Краснодарский 291 АМВ среднеранний 290 50
Краснодарский 385 МВ среднеспелый 380 49
КАМИЛЛА СВ Среднеранний 480 49
Семена гибридов кукурузы КВС отечественное производство
Гибрид Производитель (кол-во семян в п.е.) ФАО Цена РУБ. за п.е.
КЛИФТОН KWS 175 5 000
КОРИФЕЙ KWS 170 5 000
КРОМВЕЛ KWS 180 5 300
КВС НЕСТОР KWS 190 5 400
КАНЬОНС KWS 230 5 500
КВС 2322 KWS 250 5 400
КОРОЛЕВАС KWS 270 5 500
КЕРБЕРОС KWS 300 5 500
КОМАНДОС KWS 330 5 000
КВС 3381 KWS 350 5 100
Семена гибридов кукурузы КВС импортное производство
КРОМВЕЛЛ KWS 180 5 600
РОДРИГЕС КВС KWS 180 5 600
КОЛТЕР KWS 190 5 500
ФРЕДЕРИКО KWS 190 5 600
КОМПЕТЕНС KWS 200 5 600
КУБИТУС KWS 210 5 600
РОНАЛДИНИО KWS 210 5 500
СИЛЬВИНИО KWS 220 5 400
КОЛЯС KWS 220 5 100
АМАРОК KWS 230 5 800
КАНЬОНС KWS 230 5 800
АГРО ЯНУС KWS 240 5 600
АМАМОНТЕ KWS 240 5 500
КИПАРИС KWS 240 5 500
КВС 2322 KWS 250 5 600
КВС КАВАЛЕР KWS 260 5 800
КЛАССИКС KWS 260 5 500
КИЛОМЕРИС KWS 270 5 600
КИДЕМОС KWS 310 5 800
КАЙФУС KWS 340 5 500
Стоимость дополнительной обработки Форс Зеа 950 руб., Вулкан 350 руб. за п.е.
ЗЕТА 110 Лабуле 110 5 300
ЗЕТА 115 Лабуле 115 5 200
ЗЕТА 140 S Лабуле 140 5 000
ЛАЗУЛИЯ Лабуле 170 5 300
ТЮРКИЗИЯ Лабуле 180 5 200
ЗЕТА 200 S Лабуле 200 5 300
ЭЛАМИЯ Лабуле 210 5 000
(//agro-russia.com)
ТИРНАВИЯ Лабуле 280 5 000
НК Фалькон Сингента 190 8 800
НК Гитаго Сингента 200 8 400
Делитоп Сингента 210 8 800
ЗПТК 196 Земун поле 150 3 900
ЗПТК 209 Земун поле 250 3 900
ЗПСК 341 Земун поле 300 4 900
ЗПСК 434 Земун поле 400 4 900
ЛГ 30179 Лимагрен 170 5 050
ЛГ 30189 Лимагрен 180 5 500
ЛГ 30215 Лимагрен 200 5 600
ААЛЬВИТО Лимагрен 210 5 050
ЛГ 3258 Лимагрен 250 5 400
ЛГ 30273 Лимагрен 260 5 600
ЛГ 30315 Лимагрен 280 5 700
АДЭВЕЙ Лимагрен 300 6 000
АДЭВЕЙ (РФ, МД) Лимагрен 300 5 400
ЛГ 3350 Лимагрен 340 5 400
ЛГ 30325 Лимагрен 320 4 500
ЛГ 3475 Лимагрен 420 4 500
ЛГ 2195 Лимагрен 190 5 300
ЛГ 3285 Лимагрен 270 5 400
ДЖОДИ Лимагрен 380 5 400
ЛГ 3490 Лимагрен 480 5 400
Импортные семена
подсолнечника
ГИРАЛ Лабуле 106-110 8 900
Мажистраль Лабуле 106-110 договорная
ЧЕРРИ Лабуле 107-112 договорная
РЕГБИ Лабуле 113-119 договорная
НК Роки Сингента раннеспелый 10 180
Савинка Сингента раннеспелый 9 200
Санбро МР/ Круйзер Сингента раннеспелый 10 600
Коломби / Круйзер CLF Сингента раннеспелый 11 850
Тристан / Круйзер CLF Сингента раннеспелый 11 550
НК Фортими / Круйзер CLF Сингента среднеспелый 13 200
Тутти Сингента среднеспелый 10 670
НК Ферти / Круйзер Сингента среднеспелый 12 900
НК Неома / Круйзер Сингента среднеспелый 13 900
НК Конди / Круйзер Сингента среднеспелый 12 580
НК Брио / Круйзер Сингента среднеспелый 12 580
СИ Купава / Круйзер Сингента среднеспелый 13 400
СИ Ласкала / Круйзер Сингента среднеспелый 12 700
СИ Фламенко/Круйзер Сингента среднепоздний 12 500
Эстрада / Круйзер ЗАР Сингента среднепоздний 12 700
ЛГ 5377 Лимагрен 9 000
МЕГАСАН Лимагрен 9 900
ЛГ 5665 М Лимагрен 9 700
ЛГ 50270 (Круйзер) Лимагрен 12 700
ЛГ 5485 Лимагрен 12 000
ТУНКА Лимагрен 12 500
ЛГ 5580 (Круйзер) Лимагрен 14 000
ЛГ 5662 Лимагрен 12 100
ЛГ 5543 КЛ Лимагрен 12 600
ЛГ 5543 КЛ (Россия) Лимагрен 10 800
ЛГ 5663 КЛ Лимагрен 12 800
ЛГ 5663 КЛ (Россия) Лимагрен 11 500
ЛГ 5463 КЛ (Круйзер) Лимагрен 13 900
ЛГ 5542 КЛ (Круйзер) Лимагрен 14 300
ЛГ 5555 КЛП (Круйзер) Лимагрен 14 300
ЛГ 50635 КЛП (Круйзер) Лимагрен 14 300
ЛГ 59580 (Круйзер) Лимагрен 14 000
Agro-Russia не работает. Объявления на досках объявлений свободных стран